"
全区温补,温度影响小
结构紧凑、外形美观
宽介质适应范围
抗冲击、耐振动,设备配套适用
自动化产线的品质保障,稳定可靠
性价经济,提供OEM订制
产品特点
全区温补,温度影响小
结构紧凑、外形美观
宽介质适应范围
抗冲击、耐振动,设备配套适用
自动化产线的品质保障,稳定可靠
性价经济,提供OEM订制
产品用途
泵及压缩机 ? ? ??
制冷系统? ? ?
自动检测系统
设备配套? ? ? ??
气动系统
产品概述
MPM4120型压力变送器是秉承麦克公司优良品质的全新OEM产品,在保持产品一贯优异特性的同时,专为您量身定制。先进的工艺和自动化产线保证了产品的稳定可靠,良好的适应性可以同您的设备共同应对各种复杂环境,产品输出形式多样、压力接口可以提供定制,最大限度的满足您的应用要求。
性能指标
类别 | B型 | C型 | |
量程 | 0kPa~200kPa…3.5MPa | 0kPa~200kPa…20MPa | 0kPa~200kPa…20MPa |
供电电源 | 4.5V~5.5V DC | 8V~28V DC | 8V~28V DC |
输出信号 | 0.5V~4.5V DC(三线) | 4mA~20mA DC(两线制) 1V~5V DC(三线制) | 4mA~20mA DC(两线制) 1V~5V DC(三线制) |
工作温度 | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ | -20℃~85℃ |
准确度等级 | 1.0① | ||
零点温度误差 | <±0.02%FS/℃(参考25℃) | ||
满度温度误差 | <±0.02%FS/℃(参考25℃) | ||
贮存温度 | -40℃~125℃② | ||
稳定性 | ≤±0.5%FS③ | ||
过压 | 1.5×FS | ||
相对湿度 | 0%~90% | ||
振动 | 10g, 55Hz~2000Hz | ||
冲击 | 100g, 11ms | ||
绝缘电阻 | >10MΩ,500VDC | ||
防护等级 | IP65 | ||
介质兼容 | Al2O3 氟硅橡胶,1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
①变送器的精度等级符合《JJG 882-2004压力变送器检定规程》的规定。
②连接电缆的使用温度范围为-20℃~70℃。
③一年之内,不累加。
外形结构 (单位:mm)
B型(4.5V~5.5V DC供电) B型(8V~28V DC供电)
C 型 插件型
电气连接
线色 | 两线制 | 三线制 |
黑色 | 电源正(+V) | 电源正(+V) |
红色 | 电源负(0V/+OUT) | 公共端(GND) |
白色 | 空 | 输出正(+OUT) |
选型指南
MPM4120 | 型压力变送器 | ||||||||||||
|
| 代号 | 外型结构 | ||||||||||
B | Packard插件型 | ||||||||||||
C | 电缆出线型 线长1.5m | ||||||||||||
|
| 量程 | 测量范围0kPa~200kPa…20MPa | ||||||||||
[0~X] kPa或MPa | X为测量范围 | ||||||||||||
|
| 代号 | 输出信号 | ||||||||||
E | 4mA~20mA DC | ||||||||||||
F | 1V~5V DC | ||||||||||||
K | 0.5V~4.5V DC | ||||||||||||
|
| 代号 | 压力接口 | ||||||||||
C2 | G 1/4 外螺纹接口 | ||||||||||||
C7 | 1/8NPT外螺纹接口 | ||||||||||||
C15 | R1/4外螺纹接口 | ||||||||||||
|
| 代号 | 附加功能 | ||||||||||
G | 表压 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
MPM4120 B [0~1.6] MPa K C15 G 完整的型号规格 |
选型提示
1、选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性。
2、选用直螺纹时,接口螺纹底端的密封圈进行密封,不需要缠绕生料带辅助密封。
3、选用接插件型产品,请注意区别插头的插入方向。
4、变送器的压力接口可根据用户的要求订制,但需要在合同中注明。
5、若订货产品需要计量检定证书,或者其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。