"
体积小巧,安装方便;
两路继电器输出,快速接线端子;
现场开关点可设置;
面板状态指示,一目了然。
性能指标
显示精度: ±0.5%FS
控制精度: ±0.5%FS
长期稳定性: ≤±0.5%/年
电源影响: ≤±0.1%FS
控制范围: -0.1MPa…0MPa~0.01MPa…100MPa
供电电源: 13V~31V DC(推荐24V DC)
最大功耗: <1.2W
继电器触点寿命: >100000次
继电器触点容量: 220VAC/3A 30VDC/3A
防护等级: IP65
继电器触点数量: 2×(NO+NC)
压力接口: 见选型指南
显示方式: 4位0.36"数码管,2个LED灯
引线方式: 快速接线端子
显示范围: -1999~9999
环境温度: -30℃~70℃
介质温度: -40℃~85℃
存储温度: -40℃~85℃
相对湿度: 0%~80%
外形结构 (单位:mm)
电气连接
选型指南
MPM583 | 型数显压力开关 | ||||||||||||||
|
| 量程 | 控制范围-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…100MPa | ||||||||||||
[0~X]kPa或MPa或mH2O | X:实际控制量程 | ||||||||||||||
|
| 代号 | 控制点类型 | ||||||||||||
11 | 继电器:1,2都为上限控制 | ||||||||||||||
10 | 继电器:1为上限控制,2为下限控制 | ||||||||||||||
01 | 继电器:1为下限控制,2为上限控制 | ||||||||||||||
00 | 继电器:1,2都为下限控制 | ||||||||||||||
|
| 代号 | 结构材料 | ||||||||||||
隔离膜片 | 接口 | 壳体 | |||||||||||||
22 | 不锈钢316L | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||||||||
24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 铝合金 | ||||||||||||
25 | 钽 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||||||||
35 | 钽 | 哈氏合金C | 铝合金 | ||||||||||||
|
| 代号 | 附加功能 | ||||||||||||
C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | ||||||||||||||
C3 | G1/2外螺纹压力接口 | ||||||||||||||
C5 | M20×1.5外螺纹压力接口,水线密封 | ||||||||||||||
H/L | 上、下限控制压力值 | ||||||||||||||
PC1 | 齐平膜型,M20×1.5外螺纹压力接口 | ||||||||||||||
PC3 | 齐平膜型,G1/2外螺纹压力接口 | ||||||||||||||
G | 表压型 | ||||||||||||||
S | 密封表压型 | ||||||||||||||
A | 绝压型 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
MPM583 [0~2.0]MPa 10 22 C1(1.0/0.5MPa)G 完整的型号规格 |
选型提示
1、 选型时请注意被测介质要与产品相接触部分材料相兼容。
2、 齐平膜型压力开关的控制范围为0kPa~70kPa…35MPa。
3、 本产品的控制点在现场可以设置,也可在订货时说明,
4、 电缆线长度未指明时,默认线长1.5m,超出部分按长度收费.
5、 若订货产品需要计量检定证书,或者其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。